【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新疆交建、容大感光、神雾节能等,乖离率分别为%、%、%;集泰股份、锦富技术、特一药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月31日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 300576 | 容大感光 | |||||
| 000820 | 神雾节能 | |||||
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 000536 | 华映科技 | |||||
| 002565 | 顺灏股份 | |||||
| 002799 | 环球印务 | |||||
| 600613 | 神奇制药 | |||||
| 000509 | 华塑控股 | |||||
| 301326 | 捷邦科技 | |||||
| 000819 | 岳阳兴长 | |||||
| 301366 | 一博科技 | |||||
| 603386 | 骏亚科技 | |||||
| 002969 | 嘉美包装 | |||||
| 002319 | 乐通股份 | |||||
| 002433 | *ST太安 | |||||
| 000880 | 潍柴重机 | |||||
| 002409 | 雅克科技 | |||||
| 600359 | 新农开发 | |||||
| 600425 | 青松建化 | |||||
| 600608 | ST沪科 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | |||||
| 002609 | 捷顺科技 | |||||
| 600410 | 华胜天成 | |||||
| 300843 | 胜蓝股份 | |||||
| 832662 | 方盛股份 | |||||
| 603535 | 嘉诚国际 | |||||
| 002287 | 奇正藏药 | |||||
| 603324 | 盛剑环境 | |||||
| 000812 | 陕西金叶 | |||||
| 601628 | 中国人寿 | |||||
| 002338 | 奥普光电 | |||||
| 300851 | 交大思诺 | |||||
| 603108 | 润达医疗 | |||||
| 300567 | 精测电子 | |||||
| 301373 | 凌玮科技 | |||||
| 002823 | 凯中精密 | |||||
| 605058 | 澳弘电子 | |||||
| 603328 | 依顿电子 | |||||
| 002848 | 高斯贝尔 | |||||
| 600568 | ST中珠 | |||||
| 002948 | 青岛银行 | |||||
| 301176 | 逸豪新材 | |||||
| 301338 | 凯格精机 | |||||
| 002826 | 易明医药 | |||||
| 831834 | 三维股份 | |||||
| 001270 | 铖昌科技 | |||||
| 300200 | 高盟新材 | |||||
| 300538 | 同益股份 | |||||
| 603931 | 格林达 | |||||
| 836826 | 盖世食品 | |||||
| 002142 | 宁波银行 | |||||
| 601717 | 郑煤机 | |||||
| 603300 | 华铁应急 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 301279 | 金道科技 | |||||
| 300632 | 光莆股份 | |||||
| 601997 | 贵阳银行 | |||||
| 002698 | 博实股份 | |||||
| 605020 | 永和股份 | |||||
| 601166 | 兴业银行 | |||||
| 002728 | 特一药业 | |||||
| 300128 | 锦富技术 | |||||
| 002909 | 集泰股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: